| objekt | plocha pozemku (m2) | velikost | obytná plocha (m2) | plocha teras (m2) | zpevněná plocha park. stání (m2) | cena s DPH(Kč) za 1 m2 obytné plochy | cena s DPH(Kč) za 1 m2 pozemku | Dům - cena s DPH (Kč) | Pozemek - cena s DPH (Kč) | celkem -cena s DPH (Kč) | stav prodeje | info (PDF) |
| R16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PRODÁNO | - |
| R17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PRODÁNO | - |
| R18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PRODÁNO | - |
| R19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PRODÁNO | - |
| R20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PRODÁNO | - |
| objekt | plocha pozemku (m2) | velikost | obytná plocha (m2) | plocha teras (m2) | zpevněná plocha park. stání (m2) | cena s DPH(Kč) za 1 m2 obytné plochy | cena s DPH(Kč) za 1 m2 pozemku | Dům - cena s DPH (Kč) | Pozemek - cena s DPH (Kč) | celkem -cena s DPH (Kč) | stav prodeje | info (PDF) |
| RD10 | 801 | 3+kk+ 1+kk * celkem 4+kk | 170 | 82 | 80 | 37 053 | 1 749 | 6 299 000 | 1 401 000 | 7 700 000 | VOLNÝ |
* MOŽNOST SAMOSTATNÉ OBYTNÉ JEDNOTKY SE SAMOSTATNÝM VSTUPEM - DVOUGENERAČNÍ BYDLENÍ. SOLITÉRNÍ DŮM RD 10 JE PROVEDEN S NADSTANDARDNÍM DISPOZIČNÍM ZÁZEMÍM
Standardy pro tuto jednotku jsou uvedeny v sekci STANDARDY | Soliterní dům R 10 nebo je lze stáhnout ve formátu PDF
** NOVÁ CENA RODINNÉHO DOMU R10 (CENA VČETNĚ POZEMKU A NOVÉHO DPH) 7 499 000 Kč, SLEVA PLATÍ DO 30.4.2012
| objekt | plocha pozemku (m2) | velikost | obytná plocha (m2) | plocha teras (m2) | zpevněná plocha park. stání (m2) | cena s DPH(Kč) za 1 m2 obytné plochy | cena s DPH(Kč) za 1 m2 pozemku | Dům - cena s DPH (Kč) | Pozemek - cena s DPH (Kč) | celkem -cena s DPH (Kč) | stav prodeje | info (PDF) |
| R11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PRODÁNO | - |
| R12 | 287 | 4+kk | 119,5 | 27,1 | 45 | 37 838 | 1 582 | 4 521 620 | 454 000 | 4 975 620 | VOLNÝ | |
| R13 | 286 | 4+kk | 118,5 | 27,2 | 45 | 38 158 | 1 581 | 4 521 620 | 452 000 | 4 973 620 | VOLNÝ | |
| R14 | 286 | 4+kk | 119,3 | 27,2 | 45 | 37 902 | 1 581 | 4 521 620 | 452 000 | 4 973 620 | VOLNÝ | |
| R15 | 505 | 4+kk | 119,6 | 27,1 | 45 | 37 807 | 1 583 | 4 521 620 | 799 000 | 5 320 620 | VOLNÝ |
Standardy pro tyto jednotky jsou uvedeny v sekci STANDARDY | Řadová zástavba II nebo je lze stáhnout ve formátu PDF
** NOVÉ CENY RODINNÝCH DOMŮ (CENA VČETNĚ POZEMKU A NOVÉHO DPH) PLATÍ DO 30.4.2012
| Dům | Cena vč. DPH |
| R12 | 4 799 000 |
| R13 | 4 799 000 |
| R14 | 4 499 000 |
| R15 | 4 999 999 |
V současnosti je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, uplatňována:
Rodinný dům
Ve smyslu § 48 a, odst. 3 výše uvedeného zákona se u převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství uplatní snížená sazba DPH ve výši 10 %. Současně platí, že ve smyslu § 48 a, odst. 6 výše uvedeného zákona se rodinným domem pro sociální bydlení rozumí rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu.
Pozemek
Ve smyslu § 56, odst. 3 výše uvedeného zákona je převod pozemků osvobozen od daně. Tj. DPH není zákazníkovi započítáváno, je 0%.